78745 South Austin Homes for Sale | June 28 2010
2 Pillow Rd Sunset Valley TX 78745 for $595,950 / $220.72 sq/ft built in 1999 | 3 bd, 3 bth.
16 Yellow Tail Cv Austin TX 78745 for $590,000 / $136.96 sq/ft built in 2000 | 4 bd, 4 bth.
36 Lovegrass Ln Sunset Valley TX 78745 for $580,000 / $148.22 sq/ft built in 2001 | 4 bd, 4 bth.
4 Sunset Trl Sunset Valley TX 78745 for $550,000 / $146.28 sq/ft built in 1952 | 4 bd, 4 bth.
29 Yellow Tail Cv Sunset Valley TX 78745 for $500,000 / $153.28 sq/ft built in 2001 | 4 bd, 4 bth.
1050 Sunflower Trl Sunset Valley TX 78745 for $465,000 / $130.25 sq/ft built in 2007 | 4 bd, 4 bth.
1062 Sunflower Trl Sunset Valley TX 78745 for $400,000 / $127.03 sq/ft built in 2008 | 4 bd, 4 bth.
8304 Longview Rd Austin TX 78745 for $355,000 / $197.22 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
1055 Sunflower Trl Austin TX 78745 for $309,000 / $134.82 sq/ft built in 2007 | 3 bd, 3 bth.
1002 Redd St Austin TX 78745 for $299,990 / $157.89 sq/ft built in 1953 | 3 bd, 2 bth.
4605 Roundup Trl Austin TX 78745 for $299,900 / $141.80 sq/ft built in 1959 | 3 bd, 2 bth.
4604 Frontier Trl Austin TX 78745 for $298,900 / $139.94 sq/ft built in 1958 | 3 bd, 2 bth.
2140 Independence Dr # A72 Austin TX 78745 for $298,000 / $120.45 sq/ft built in 2007 | 3 bd, 3 bth.
1601 Fair Oaks Dr Austin TX 78745 for $294,900 / $175.22 sq/ft built in 1963 | 3 bd, 3 bth.
4521 Frontier Trl Austin TX 78745 for $289,900 / $175.48 sq/ft built in 1958 | 3 bd, 2 bth.
4512 Roundup Trl Austin TX 78745 for $279,700 / $142.70 sq/ft built in 1969 | 3 bd, 2 bth.
2428 Independence Drive Austin TX 78745 for $276,990 / $130.41 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
2006 Fair Oaks Dr Austin TX 78745 for $274,500 / $170.18 sq/ft built in 1959 | 4 bd, 2 bth.
5904 Rutledge Lane Austin TX 78745 for $273,990 / $129.00 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
2200 Amur Dr # B35 Austin TX 78745 for $273,600 / $119.90 sq/ft built in 2008 | 3 bd, 3 bth.
2405 Remuda Trl Austin TX 78745 for $269,900 / $146.61 sq/ft built in 1967 | 4 bd, 4 bth.
2112 Independence Dr # A65 Austin TX 78745 for $265,000 / $115.77 sq/ft built in 2007 | 4 bd, 3 bth.
2209 Falcon Hill Dr Austin TX 78745 for $265,000 / $160.80 sq/ft built in 1968 | 3 bd, 2 bth.
2425 Independence Drive Austin TX 78745 for $263,990 / $124.29 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
4305 Banister Ln Austin TX 78745 for $259,000 / $135.32 sq/ft built in 1952 | 3 bd, 2 bth.
4900 Tahoe Trl Austin TX 78745 for $259,000 / $154.08 sq/ft built in 1965 | 3 bd, 3 bth.
2001 Jones Rd Austin TX 78745 for $255,000 / $113.13 sq/ft built in 1968 | 3 bd, 2 bth.
1113 Salem Park Ct Austin TX 78745 for $254,196 / $123.34 sq/ft built in 2010 | 4 bd, 3 bth.
1201 Salem Park Ct Austin TX 78745 for $253,622 / $123.06 sq/ft built in 2010 | 4 bd, 3 bth.
4405 Gillis St # A Austin TX 78745 for $249,900 / $164.19 sq/ft built in 2001 | 3 bd, 3 bth.
5403 Buffalo Pass Austin TX 78745 for $249,900 / $142.15 sq/ft built in 1965 | 3 bd, 2 bth.
3015 Sea Jay Dr Austin TX 78745 for $249,500 / $145.65 sq/ft built in 2009 | 3 bd, 3 bth.
6715 Windrift Way # 6 Austin TX 78745 for $247,900 / $138.41 sq/ft built in 2008 | 3 bd, 3 bth.
6715 Windrift Way # 22 Austin TX 78745 for $245,000 / $119.92 sq/ft built in 2003 | 3 bd, 3 bth.
1205 Salem Park Ct Austin TX 78745 for $242,022 / $126.12 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
1112 Salem Park Ct Austin TX 78745 for $241,869 / $126.04 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
1105 Salem Park Ct Austin TX 78745 for $241,565 / $125.88 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
4511 Jinx Ave Austin TX 78745 for $239,900 / $164.09 sq/ft built in 1952 | 4 bd, 2 bth.
3008 Sea Jay Dr Austin TX 78745 for $239,500 / $142.05 sq/ft built in 2009 | 3 bd, 3 bth.
2905 Jorwoods Dr Austin TX 78745 for $239,000 / $106.74 sq/ft built in 1979 | 5 bd, 3 bth.
2604 Campden Dr Austin TX 78745 for $238,900 / $119.45 sq/ft built in 1973 | 3 bd, 3 bth.
6715 Windrift Way # 30 Austin TX 78745 for $234,900 / $122.09 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
8303 Minnesota Ln Austin TX 78745 for $234,900 / $97.11 sq/ft built in 2004 | 4 bd, 3 bth.
2602 Choctaw Trl Austin TX 78745 for $234,000 / $162.50 sq/ft built in 1965 | 3 bd, 2 bth.
2101 Southern Oaks Dr Austin TX 78745 for $234,000 / $136.05 sq/ft built in 1966 | 4 bd, 2 bth.
4609 Pack Saddle Pass Austin TX 78745 for $230,000 / $121.76 sq/ft built in 1961 | 3 bd, 2 bth.
6100 Blarwood Dr Austin TX 78745 for $225,000 / $106.33 sq/ft built in 1972 | 3 bd, 2 bth.
5106 Orleans Ct Austin TX 78745 for $224,900 / $145.28 sq/ft built in 1962 | 3 bd, 2 bth.
6025 Stone Pass # A45 Austin TX 78745 for $219,900 / $161.45 sq/ft built in 2007 | 3 bd, 2 bth.
2712 Harleyhill Dr Austin TX 78745 for $219,900 / $124.45 sq/ft built in 1977 | 3 bd, 3 bth.
8407 Avocet Dr Austin TX 78745 for $219,900 / $118.80 sq/ft built in 1986 | 4 bd, 3 bth.
1121 Salem Park Ct Austin TX 78745 for $219,134 / $149.48 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
704 Marc Taylor Dr Austin TX 78745 for $218,073 / $107.96 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
8312 Nicola Trl Austin TX 78745 for $215,500 / $171.17 sq/ft built in 2010 | 2 bd, 2 bth.
4416 Mount Vernon Dr Austin TX 78745 for $215,000 / $195.46 sq/ft built in 1957 | 3 bd, 1 bth.
8310 Winterstein Dr Austin TX 78745 for $215,000 / $125.44 sq/ft built in 2005 | 3 bd, 3 bth.
1905 Forestglade Dr Austin TX 78745 for $213,000 / $170.13 sq/ft built in 1958 | 2 bd, 1 bth.
1409 Green Forest Dr Austin TX 78745 for $210,000 / $181.98 sq/ft built in 1962 | 3 bd, 1 bth.
6503 Skycrest Dr Austin TX 78745 for $210,000 / $109.32 sq/ft built in 1976 | 4 bd, 2 bth.
2602 Campfield Pkwy Austin TX 78745 for $210,000 / $122.52 sq/ft built in 2005 | 3 bd, 3 bth.
2801 Gettysburg Dr Austin TX 78745 for $209,999 / $153.85 sq/ft built in 1984 | 3 bd, 2 bth.
6715 Windrift Way # 27 Austin TX 78745 for $209,900 / $132.68 sq/ft built in 2010 | 3 bd, 3 bth.
826 Sussex Dr Austin TX 78745 for $209,900 / $132.01 sq/ft built in 1972 | 3 bd, 2 bth.
7804 Doncaster Dr Austin TX 78745 for $209,900 / $90.12 sq/ft built in 1982 | 4 bd, 3 bth.
5316 Presidio Rd Austin TX 78745 for $209,000 / $143.94 sq/ft built in 2002 | 3 bd, 2 bth.
4714 Mount Vernon Dr Austin TX 78745 for $209,000 / $180.48 sq/ft built in 1962 | 3 bd, 1 bth.
814 Orland Blvd Austin TX 78745 for $204,900 / $138.92 sq/ft built in 1959 | 4 bd, 2 bth.
1133 Salem Park Ct Austin TX 78745 for $203,955 / $173.88 sq/ft built in 2010 | 2 bd, 2 bth.
2906 Zeke Bnd Austin TX 78745 for $200,000 / $115.47 sq/ft built in 1988 | 3 bd, 3 bth.
8505 Kansas River Dr Austin TX 78745 for $199,999 / $84.07 sq/ft built in 2001 | 4 bd, 3 bth.
405 Fort Drum Dr Austin TX 78745 for $199,900 / $120.93 sq/ft built in 1972 | 4 bd, 2 bth.
8604 Bisbee Ct Austin TX 78745 for $199,900 / $105.49 sq/ft built in 1992 | 3 bd, 3 bth.
7702 Doncaster Dr Austin TX 78745 for $199,900 / $117.59 sq/ft built in 1982 | 3 bd, 2 bth.
7711 Stephany Taylor Dr Austin TX 78745 for $199,900 / $91.82 sq/ft built in 2008 | 3 bd, 3 bth.
6605 Blarwood Dr Austin TX 78745 for $199,900 / $128.89 sq/ft built in 1973 | 4 bd, 2 bth.
5504 Salem Hill Dr Austin TX 78745 for $199,800 / $119.00 sq/ft built in 1971 | 4 bd, 2 bth.
8304 Seminary Ridge Dr Austin TX 78745 for $199,750 / $110.67 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
912 Philco Dr Austin TX 78745 for $199,000 / $146.32 sq/ft built in 1953 | 3 bd, 2 bth.
1710 Crown Dr Austin TX 78745 for $199,000 / $124.77 sq/ft built in 1958 | 3 bd, 2 bth.
2101 Cimarron Trl Austin TX 78745 for $199,000 / $138.39 sq/ft built in 1958 | 3 bd, 2 bth.
8819 Dandelion Trl Austin TX 78745 for $195,000 / $89.00 sq/ft built in 1994 | 4 bd, 3 bth.
709 Sheraton Ave Austin TX 78745 for $194,500 / $114.14 sq/ft built in 2005 | 3 bd, 3 bth.
2905 Goldbridge Dr Austin TX 78745 for $193,000 / $116.41 sq/ft built in 1982 | 3 bd, 2 bth.
7727 Manassas Dr Austin TX 78745 for $193,000 / $124.52 sq/ft built in 1981 | 3 bd, 2 bth.
2902 Bushnell Dr Austin TX 78745 for $192,900 / $127.66 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
8000 Appomattox Dr Austin TX 78745 for $190,000 / $92.32 sq/ft built in 1978 | 4 bd, 2 bth.
8101 Baxter Springs Rd Austin TX 78745 for $190,000 / $85.09 sq/ft built in 2001 | 3 bd, 3 bth.
2716 Deeringhill Dr Austin TX 78745 for $189,990 / $107.70 sq/ft built in 1975 | 4 bd, 2 bth.
514 Chihuahua Trl Austin TX 78745 for $189,900 / $140.46 sq/ft built in 1972 | 3 bd, 2 bth.
4911 Brighton Rd Austin TX 78745 for $189,900 / $168.05 sq/ft built in 1967 | 3 bd, 1 bth.
507 Strawberry Cv Austin TX 78745 for $189,900 / $90.43 sq/ft built in 2009 | 4 bd, 3 bth.
8313 Steamline Cir Austin TX 78745 for $189,900 / $79.82 sq/ft built in 2001 | 4 bd, 3 bth.
8401 Alabama Dr Austin TX 78745 for $189,900 / $124.93 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 2 bth.
4902 Gladeview Dr Austin TX 78745 for $189,900 / $226.07 sq/ft built in 1963 | 3 bd, 1 bth.
8413 Steamline Cir Austin TX 78745 for $189,900 / $79.82 sq/ft built in 2001 | 4 bd, 3 bth.
606 Colonial Park Blvd Austin TX 78745 for $189,700 / $157.30 sq/ft built in 2005 | 3 bd, 2 bth.
8513 Kansas River Dr Austin TX 78745 for $189,000 / $84.64 sq/ft built in 2001 | 3 bd, 3 bth.
8801 Dulcet Dr Austin TX 78745 for $189,000 / $128.22 sq/ft built in 2004 | 3 bd, 3 bth.
3210 Centralia Cv Austin TX 78745 for $188,000 / $156.67 sq/ft built in 1980 | 3 bd, 2 bth.
8711 Cretys Cv Austin TX 78745 for $187,500 / $133.26 sq/ft built in 1993 | 3 bd, 3 bth.
8303 Alabama Dr Austin TX 78745 for $187,499 / $80.40 sq/ft built in 1979 | 4 bd, 3 bth.
8606 Dandelion Trl Austin TX 78745 for $187,000 / $93.88 sq/ft built in 1994 | 4 bd, 3 bth.
7206 Eganhill Dr Austin TX 78745 for $187,000 / $133.57 sq/ft built in 1975 | 3 bd, 2 bth.
415 Thistlewood Dr Austin TX 78745 for $186,753 / $139.06 sq/ft built in 1969 | 3 bd, 2 bth.
602 Fort Drum Dr Austin TX 78745 for $185,500 / $126.36 sq/ft built in 1971 | 4 bd, 2 bth.
205 Starbright Dr Austin TX 78745 for $185,000 / $99.25 sq/ft built in 1976 | 5 bd, 2 bth.
8411 Longview Austin TX 78745 for $185,000 / $120.21 sq/ft built in 1996 | 3 bd, 3 bth.
8607 Cretys Cv Austin TX 78745 for $185,000 / $140.15 sq/ft built in 1993 | 3 bd, 3 bth.
2211 Fancy Gap Ln Austin TX 78745 for $185,000 / $104.88 sq/ft built in 1978 | 4 bd, 2 bth.
6409 Cannonleague Dr Austin TX 78745 for $184,900 / $201.86 sq/ft built in 1972 | 2 bd, 2 bth.
400 Cloudview Dr Austin TX 78745 for $184,900 / $120.61 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
8610 Piney Creek Bnd Austin TX 78745 for $183,500 / $98.66 sq/ft built in 1993 | 3 bd, 3 bth.
2616 Aylesbury Ln Austin TX 78745 for $179,999 / $123.80 sq/ft built in 1983 | 3 bd, 3 bth.
7201 Broken Arrow Ln Austin TX 78745 for $179,999 / $96.57 sq/ft built in 1976 | 4 bd, 3 bth.
1707 Forestglade Dr Austin TX 78745 for $179,900 / $175.86 sq/ft built in 1958 | 2 bd, 2 bth.
909 Acorn Oaks Dr Austin TX 78745 for $179,900 / $113.57 sq/ft built in 1977 | 3 bd, 2 bth.
4404 Garnett St Austin TX 78745 for $179,900 / $156.16 sq/ft built in 1955 | 2 bd, 1 bth.
8805 Dandelion Trl Austin TX 78745 for $179,800 / $97.72 sq/ft built in 1993 | 3 bd, 3 bth.
7803 Seminary Ridge Dr Austin TX 78745 for $179,500 / $112.40 sq/ft built in 1982 | 3 bd, 2 bth.
2620 Choctaw Trl Austin TX 78745 for $179,000 / $92.36 sq/ft built in 1969 | 4 bd, 2 bth.
2715 Deeringhill Dr Austin TX 78745 for $179,000 / $144.12 sq/ft built in 1975 | 3 bd, 2 bth.
8001 Finch Trl Austin TX 78745 for $179,000 / $132.89 sq/ft built in 1986 | 3 bd, 2 bth.
2505 Campden Dr Austin TX 78745 for $179,000 / $145.88 sq/ft built in 1973 | 3 bd, 2 bth.
2112 Trede Dr Austin TX 78745 for $178,990 / $89.23 sq/ft built in 1981 | 4 bd, 3 bth.
7008 Teaberry Dr Austin TX 78745 for $178,900 / $96.08 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
3213 Western Dr Austin TX 78745 for $175,000 / $101.98 sq/ft built in 1981 | 3 bd, 2 bth.
2511 Lazy Oaks Dr Austin TX 78745 for $175,000 / $135.76 sq/ft built in 1975 | 3 bd, 2 bth.
807 Buckingham Pl Austin TX 78745 for $175,000 / $132.88 sq/ft built in 1971 | 3 bd, 2 bth.
7208 Bill Hughes Rd Austin TX 78745 for $174,900 / $107.24 sq/ft built in 1977 | 3 bd, 3 bth.
8811 Dandelion Trl Austin TX 78745 for $174,500 / $97.54 sq/ft built in 1993 | 3 bd, 3 bth.
1505 Sylvan Glade Austin TX 78745 for $174,000 / $155.22 sq/ft built in 1958 | 3 bd, 1 bth.
1113 Speer Ln Austin TX 78745 for $174,000 / $153.17 sq/ft built in 1974 | 3 bd, 2 bth.
8007 Manassas Dr Austin TX 78745 for $173,000 / $125.64 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
510 Meadow Lea Dr Austin TX 78745 for $172,000 / $113.68 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
8407 Longview Rd Austin TX 78745 for $170,000 / $105.00 sq/ft built in 1996 | 3 bd, 3 bth.
2203 Trede Dr Austin TX 78745 for $169,950 / $116.72 sq/ft built in 1980 | 3 bd, 2 bth.
2534 Baxter Dr Austin TX 78745 for $169,900 / $96.53 sq/ft built in 1972 | 4 bd, 2 bth.
7006 Whispering Oaks Dr Austin TX 78745 for $169,900 / $103.22 sq/ft built in 1971 | 3 bd, 2 bth.
2800 Goldbridge Dr Austin TX 78745 for $169,500 / $102.23 sq/ft built in 1982 | 3 bd, 2 bth.
7113 Wishing Well Dr Austin TX 78745 for $167,900 / $110.68 sq/ft built in 1980 | 3 bd, 2 bth.
316 Kimberly Dr Austin TX 78745 for $167,900 / $111.93 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 2 bth.
3003 Linnet Dr Austin TX 78745 for $167,000 / $109.37 sq/ft built in 1996 | 3 bd, 3 bth.
411 Chihuahua Trl Austin TX 78745 for $165,500 / $127.02 sq/ft built in 1972 | 3 bd, 2 bth.
2702 Coatbridge Dr Austin TX 78745 for $165,000 / $153.06 sq/ft built in 1971 | 3 bd, 2 bth.
3414 Clarksburg Dr Austin TX 78745 for $165,000 / $122.22 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 2 bth.
2707 Goldbridge Dr Austin TX 78745 for $165,000 / $115.06 sq/ft built in 1982 | 3 bd, 2 bth.
8507 Bisbee Ct Austin TX 78745 for $164,990 / $109.70 sq/ft built in 1993 | 3 bd, 3 bth.
3320 Clarksburg Dr Austin TX 78745 for $164,990 / $111.78 sq/ft built in 1980 | 3 bd, 3 bth.
2214 Shiloh Dr Austin TX 78745 for $164,925 / $122.17 sq/ft built in 1977 | 3 bd, 2 bth.
7104 Whispering Oaks Dr Austin TX 78745 for $164,900 / $141.67 sq/ft built in 1971 | 3 bd, 2 bth.
3315 Western Dr Austin TX 78745 for $164,825 / $57.77 sq/ft built in 1980 | 4 bd, 3 bth.
1117 Echo Ln Austin TX 78745 for $164,400 / $137.11 sq/ft built in 1974 | 3 bd, 2 bth.
8400 Seminary Ridge Dr Austin TX 78745 for $162,500 / $117.92 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 2 bth.
7308 Barnsdale Way Austin TX 78745 for $161,900 / $119.93 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 2 bth.
7500 Loganberry Dr Austin TX 78745 for $160,000 / $102.04 sq/ft built in 1976 | 3 bd, 3 bth.
6900 Shadywood Dr Austin TX 78745 for $159,999 / $89.49 sq/ft built in 1977 | 4 bd, 2 bth.
6312 Clubway Ln Austin TX 78745 for $159,900 / $121.32 sq/ft built in 1976 | 4 bd, 2 bth.
6240 Boxcar Run Austin TX 78745 for $159,900 / $110.58 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
1658 Chippeway Ln Austin TX 78745 for $159,900 / $153.75 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
7904 Appomattox Dr Austin TX 78745 for $159,900 / $99.26 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 2 bth.
7704 Manassas Dr Austin TX 78745 for $159,900 / $105.89 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
6908 Moonmont Dr Austin TX 78745 for $159,900 / $96.27 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
7202 Shadywood Dr Austin TX 78745 for $159,900 / $101.40 sq/ft built in 1976 | 3 bd, 3 bth.
1625 Chippeway Ln Austin TX 78745 for $159,900 / $131.82 sq/ft built in 1975 | 3 bd, 2 bth.
6106 Boxcar Run Austin TX 78745 for $159,900 / $145.23 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 2 bth.
3106 Harpers Ferry Ln Austin TX 78745 for $159,900 / $105.48 sq/ft built in 1980 | 3 bd, 2 bth.
5305 Harvest Ln Austin TX 78745 for $159,000 / $117.08 sq/ft built in 1968 | 3 bd, 2 bth.
7304 Ferndale Cir Austin TX 78745 for $159,000 / $110.11 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 3 bth.
1405 Sahara Ave Austin TX 78745 for $155,900 / $116.00 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 2 bth.
1208 Speer Ln Austin TX 78745 for $155,000 / $140.40 sq/ft built in 1974 | 3 bd, 2 bth.
2008 Malvern Hill Dr Austin TX 78745 for $155,000 / $100.26 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
1000 Acorn Oaks Dr Austin TX 78745 for $155,000 / $96.88 sq/ft built in 1976 | 3 bd, 2 bth.
7313 Lunar Dr Austin TX 78745 for $155,000 / $149.04 sq/ft built in 1974 | 3 bd, 2 bth.
7010 Mount Carrell Dr Austin TX 78745 for $155,000 / $135.85 sq/ft built in 1976 | 3 bd, 2 bth.
519 Blackberry Dr Austin TX 78745 for $154,900 / $106.83 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 2 bth.
7311 Shadywood Dr Austin TX 78745 for $154,900 / $125.63 sq/ft built in 1976 | 4 bd, 2 bth.
2304 Campden Dr Austin TX 78745 for $154,000 / $118.83 sq/ft built in 1973 | 3 bd, 1 bth.
3403 Dunliegh Dr Austin TX 78745 for $152,500 / $135.32 sq/ft built in 1984 | 3 bd, 2 bth.
813 Sussex Dr Austin TX 78745 for $150,000 / $116.91 sq/ft built in 1971 | 3 bd, 2 bth.
6615 Lancret Hill Dr Austin TX 78745 for $150,000 / $78.58 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
803 Buckingham Pl Austin TX 78745 for $150,000 / $121.07 sq/ft built in 1972 | 3 bd, 2 bth.
7327 Scenic Oaks Cir Austin TX 78745 for $149,998 / $125.84 sq/ft built in 1971 | 3 bd, 2 bth.
914 Speer Ln Austin TX 78745 for $149,950 / $140.53 sq/ft built in 1974 | 3 bd, 2 bth.
1008 Speer Ln Austin TX 78745 for $149,900 / $126.07 sq/ft built in 1974 | 3 bd, 2 bth.
3316 Clarksburg Dr Austin TX 78745 for $149,900 / $102.39 sq/ft built in 1980 | 4 bd, 2 bth.
7300 Lunar Dr Austin TX 78745 for $149,900 / $115.66 sq/ft built in 1976 | 4 bd, 2 bth.
7101 Barnsdale Way Austin TX 78745 for $149,900 / $132.66 sq/ft built in 1979 | 3 bd, 2 bth.
905 Echo Ln Austin TX 78745 for $149,900 / $115.31 sq/ft built in 1974 | 3 bd, 2 bth.
3107 Barnsley Dr Austin TX 78745 for $149,900 / $125.97 sq/ft built in 1980 | 3 bd, 2 bth.
3415 Dunliegh Dr Austin TX 78745 for $149,600 / $140.73 sq/ft built in 1983 | 3 bd, 2 bth.
4402 Mount Vernon Dr Austin TX 78745 for $149,500 / $140.51 sq/ft built in 1959 | 3 bd, 1 bth.
3216 Plantation Rd Austin TX 78745 for $149,000 / $99.20 sq/ft built in 1978 | 3 bd, 2 bth.
7610 Lunar Dr Austin TX 78745 for $148,000 / $112.46 sq/ft built in 1973 | 4 bd, 2 bth.
2607 Cockburn Dr Austin TX 78745 for $145,000 / $126.64 sq/ft built in 1973 | 3 bd, 2 bth.
Tags: 78745, homes in s austin, south austin
